Детали
| Производитель | Alcon |
|---|---|
| Количество | 90 линз в коробке |
| Тип линзы | 1-дневные торические |
| Режим ношения | дневной |
| Диапазон оптической силы (Sph) | -8.00 до +4.00 |
| Цилиндр (Cyl) | -2.25, -1.75, -1.25, -0.75 |
| Ось (Axis) | 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° |
| Пределы изготовления | — Sph +0.50 до +4.00 и cyl –0.75, –1.25, –1.75 |
| Радиус кривизны (BC) | 8.6 |
| Диаметр (Dia) | 14.5 |
| Материал | Delefilcon A |
| Тип материала | Силикон-гидрогель |
| Влагосодержание | 33% (на поверхностях 80%) |
| Кислородопроницаемость (Dk/t) | 127 |
| УФ-защита | Да |



